Terça-Feira, 15/04
Nascer do sol: 06h21 Pôr do sol: 17h54
Chuvoso durante o dia e a noite
Ver mais dados
horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
direção do vento | SE | SE | SE | SE | SE | SE |
velocidade do vento (km/h) | 13 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 |
pressão (hPa) | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 |
umidade relativa (%) | 97 | 98 | 97 | 92 | 94 | 98 |
Quarta-Feira, 16/04
Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite.
Nascer do sol: 06h22 Pôr do sol: 17h53
Ver mais dados
horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
direção do vento | ESE | ESE | E | ESE | SE | SE |
velocidade do vento (km/h) | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 12 |
pressão (hPa) | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 |
umidade relativa (%) | 100 | 100 | 73 | 60 | 61 | 86 |
Quinta-Feira, 17/04
Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.
Nascer do sol: 06h22 Pôr do sol: 17h52
Ver mais dados
horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
direção do vento | ESE | E | ENE | E | SSE | SE |
velocidade do vento (km/h) | 8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 9 |
pressão (hPa) | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1014 | 1014 |
umidade relativa (%) | 100 | 100 | 69 | 54 | 51 | 72 |
Sexta-Feira, 18/04
Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.
Nascer do sol: 06h23 Pôr do sol: 17h51
Ver mais dados
horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
direção do vento | ENE | NNW | NW | WNW | W | WSW |
velocidade do vento (km/h) | 2 | 2 | 7 | 11 | 9 | 4 |
pressão (hPa) | 1014 | 1013 | 1013 | 1012 | 1011 | 1012 |
umidade relativa (%) | 96 | 98 | 66 | 51 | 49 | 60 |
Tendências para os próximos dias:
Sábado, 19/04
- Max 26º Min 18º
- 9mm
60%
Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.
Domingo, 20/04
- Max 22º Min 18º
- 8mm
80%
Chuvoso durante o dia e a noite
Segunda-Feira, 21/04
- Max 26º Min 18º
- 8mm
60%
Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.
Terça-Feira, 22/04
- Max 27º Min 18º
- 8mm
60%
Sol o dia todo. Muitas nuvens e pancadas de chuva de manhã e à noite.
Quarta-Feira, 23/04
- Max 24º Min 18º
- 7mm
60%
Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.
*Esta tendência é resultado de modelos numéricos e não tem interferência direta dos meteorologistas. Estes valores podem variar muito de um dia para o outro.
Nenhum comentário:
Postar um comentário